La disponibilità di modelli nelle concessionarie ha contribuito alla forte crescita delle immatricolazioni. E così anche il 2022 è ritornato in pareggio. La BMW R1250GS si riprende il primo posto mensile davanti alla Benelli TRK502
Nei mesi centrali del 2022 la carenza di disponibilità di moto e scooter nuovi ha finito per penalizzare le vendite, che a ottobre avevano però conosciuto un +28% nelle immatricolazioni.
Una tendenza al rialzo che è stata confermata dalle vendite di novembre e che si deve in buona misura proprio alla cresciuta fornitura di modelli nelle concessionarie. Tanto più che la crescita dell'inflazione e l'aumento del costo dell'energia stanno erodendo il potere di acquisto della maggioranza delle famiglie italiane.
Le immatricolazioni mensili hanno raggiunto un ottimo +37,5%, grazie a 15.095 unità acquistate.
Il confronto va con un novembre 2021 in leggero calo sullo stesso mese del 2020 (-2,4%), ma va ricordato che gli ultimi mesi del 2020 avevano visto una forte crescita delle immatricolazioni dopo la frenata dei mesi di lockdown; tanto che novembre del 2021 aveva comunque ottenuto un +16% rispetto a quello di un normale anno 2019.
Venendo invece al mese appena concluso, l'importante rialzo si deve maggiormente alla vendita degli scooter, che con 8.692 esemplari hanno segnato un +42,5%. Da parte loro le moto vendute sono state 6.403, ovvero +31%.
Aggiungendo all'immatricolato le registrazioni dei ciclomotori (1.381 unità, +15,5%) le vendite complessive di novembre sono state 16.476: +35,3%.
N.B. Le classifiche che seguono sono stilate in base ai criteri di iscrizione negli elenchi operati dai singoli costruttori, o importatori, che non usano lo stesso metodo nella divisione, o nell'accorpamento, di modelli con la stessa sigla ma che sono disponibili in diverse versioni.
Per esempio, nelle classifiche trovate divise fra modello standard e modello Adventure le due BMW R1250GS, mentre Benelli TRK 502, Moto Guzzi V7, Yamaha Tracer 9, oppure Honda Africa Twin 1100, sommano le vendite delle due o più versioni in vendita.
Top 30 assoluta di novembre
Il maggiore incremento del mercato scooter ha fatto sì che la classifica assoluta di novembre veda nelle prime trenta posizioni solamente otto moto rispetto all'abituale dozzina.
Ai primi nove posti ci sono poi solamente scooter (prevalentemente a ruote alte e nella cilindrata 125) e al decimo arriva la moto più venduta del mese. Che dopo diverso tempo ritorna a essere la BMW R1250GS. In tredicesima posizione troviamo la seconda moto (Benelli TRK 502) e in sedicesima la terza, ovvero la R1250GS Adventure.
Buoni risultati poi per le Yamaha Tracer 9 e Ténéré 700, con la prima nei mesi scorsi particolarmente penalizzata per la mancanza di offerta in rete.
Pos, | Marca | Modello | Segmento | Vendite novembre |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 683 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 607 |
3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 520 |
4 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 456 |
5 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 430 |
6 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 379 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 311 |
8 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 270 |
9 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 270 |
10 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 242 |
11 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 225 |
12 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 213 |
13 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 192 |
14 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 177 |
15 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 174 |
16 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 172 |
17 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 166 |
18 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 163 |
19 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 151 |
20 | PIAGGIO | ONE ACTIVE | Scooter | 149 |
21 | SEAT | MO ESCOOTER | Scooter | 140 |
22 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 137 |
23 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 137 |
24 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 133 |
25 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 133 |
26 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 128 |
27 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 117 |
28 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 116 |
29 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 113 |
30 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 111 |
Il 2022 raggiunge il pareggio
Ed è grazie agli incrementi delle vendite di ottobre e novembre se dopo undici mesi il 2022 ritrova la parità con i primi undici mesi dell'anno scorso. Le immatricolazioni a quota 262.304 sono sostanzialmente le stesse (-0,1%) e questo si deve alla crescita delle moto che ha compensato le perdite del segmento scooter.
Quest'ultimo resta il più importante, con 139.338 unità ma che valgono appunto un -5,3%. Le moto hanno invece sfiorato le 123.000 unità (122.966 per la precisione) con un guadagno di +6,5%.
Se a questi numeri si aggiungono le registrazioni dei ciclomotori (20.289 esemplari per un +15,3%) allora le vendite complessive del periodo gennaio-novembre totalizzano 282.593 unità: +0,8%.
Grazie agli incentivi statali, sono aumentate le vendite dei modelli elettrici: 1.503 le unità vendute a novembre (+83%) con un cumulato annuo di 15.739 veicoli e un incremento dell'58,6%.
Gli scooter, e i ciclomotori in seconda battuta, coprono i due terzi del mercato elettrico, con 9.416 unità immatricolate e una crescita del 63%.
Largamente minoritarie, e appena incrementate rispetto all'anno scorso, è invece la vendite delle moto elettriche.
Top 30 Moto gennaio-novembre
Le vendite di novembre hanno appena modificato la classifica delle prime trenta moto più vendute finora. In testa, nel periodo gennaio-novembre c'è sempre la coppia delle Benelli TRK 502, standard e X: insieme ottengono 6.587 unità vendute.
Seguono altre due enduro stradali, la BMW R1250GS (3.995 unità) e la Yamaha Ténéré 700 (2.714). In quarta posizione c'è la prima 125 in classifica (la RKF125 della cinese Keeway), poi ci sono la R1250GS Adventure, che a fine novembre ha scavalcato la Guzzi V7 (le due GS sommate raggiungono 6.477 unità) e la Ducati Multistrada V4.
Da notare che ben undici delle prime 15 moto più vendute sono a manubrio alto, le restanti sono naked.
E nove moto su trenta sono di marchi di proprietà cinese, due dell'indiana Royal Enfield.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Vendite totali |
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 6.587 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.995 |
3 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.714 |
4 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 2.516 |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.482 |
6 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 2.467 |
7 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.407 |
8 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 2.348 |
9 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 2.260 |
10 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.133 |
11 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 1.970 |
12 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.873 |
13 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.748 |
14 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.587 |
15 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.569 |
16 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.549 |
17 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.530 |
18 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.390 |
19 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.273 |
20 | BENELLI | LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL | Naked | 1.217 |
21 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.189 |
22 | BENELLI | BN 125 | Naked | 1.176 |
23 | VOGE | VALICO 500DS | Enduro | 1.131 |
24 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 1.084 |
25 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.050 |
26 | CFMOTO | 650MT | Enduro | 1.033 |
27 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 1.018 |
28 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 1.005 |
29 | HONDA | CB 650 R | Naked | 980 |
30 | ZONTES | ZT125-G1 | Naked | 902 |
Top 30 Scooter gennaio-novembre
Pos. | Marca | Modello | Vendite totali |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | 10.049 |
2 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 7.824 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | 7.532 |
4 | HONDA ITALIA | SH 350 | 6.359 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 5.667 |
6 | YAMAHA | TMAX | 5.591 |
7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 4.925 |
8 | SYM | SYMPHONY 125 | 4.426 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | 4.398 |
10 | HONDA ITALIA | ADV 350 | 4.397 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 3.796 |
12 | YAMAHA | XMAX 300 | 3.761 |
13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 3.651 |
14 | HONDA | SH MODE 125 | 3.604 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 3.274 |
16 | HONDA | X-ADV 750 | 2.867 |
17 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 2.738 |
18 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 1.875 |
19 | HONDA | FORZA 350 | 1.725 |
20 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | 1.657 |
21 | PEUGEOT | TWEET 125 | 1.505 |
22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 1.422 |
23 | KYMCO | PEOPLE S 200 | 1.408 |
24 | KYMCO | AGILITY 125 S | 1.377 |
25 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 1.275 |
26 | PIAGGIO | ONE ACTIVE | 1.263 |
27 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 1.219 |
28 | APRILIA | SR GT 125 | 1.202 |
29 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 1.175 |
30 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 1.125 |
Fonte dati: Mims | |||
Elaborato da UNRAE per ANCMA |
Vedi anche
Un novembre col sorriso: immatricolazioni a +37,3%. Le moto più vendute - Moto.it
Read More
No comments:
Post a Comment